
AIS Receiver/Transporder XINUO XA-201 Class A & B
AIS Receiver
Rp10500000.00
Out of stock

Spesifikasi
Port Data |
| |
Konektor antena GNSS | BNC | |
Konektor antena VHF | Sl16((perempuan) | |
NMEA0183 | Antarmuka data 4 port, termasuk keluaran 3 port, 1 port intput | |
NMEA2000 | Mendukung GNSS, transmisi data AIS | |
Konektor daya | Mendukung catu daya eksternal; alarm eksternal | |
AIS Kelas B |
| |
Frekuensi | 156.025-162.025MHz | |
Bandwidth | 25KHz | |
Modulasi | GMSK / FM | |
Kecepatan Data | 9600bps | |
Jumlah pemancar AIS | 1 | |
Jumlah penerima AIS | 2(AIS1, AIS2) | |
AIS1(default) | 161.975MHz | |
AIS2(default) | 162.025MHz | |
Keluaran daya TX | 2W / 5W | |
Protokol | CSTDMA | |
RX sensivitas | ≤ -112dBm @ 20% PER | |
GNSS |
| |
Penerima GNSS | 72 Saluran | |
Menerima frekuensi | GPS L1: 1575.42MHz;BDS B1: 1561.098MHz | |
Akurasi | GPS & BDS | 2.5m(CEP50 % langit terbuka) |
GPS | 5m(CEP50 % langit terbuka) | |
BDS | 5m(CEP50 % langit terbuka) | |
Akurasi kecepatan | 0.1 m/s(50% @ 10m/detik) | |
Waktunya memperbaiki pertama | Mulai dingin <30s, mulai panas <1s | |
Standar | IEC 62287-1; IEC 61108-1; IEC 61162-1; IEC 60945; ITU-R M.1371-5; IMO.A.694(17) | |
Gelang kaki |
| |
Suhu kerja | -15℃~+55℃ | |
Tahan air | IP67 | |
Catu daya | DC12V/DC24V | |
